Детали
Бренд | АРМИСЕТ RU |
---|---|
Материал | полиэстер |
Назначение | Материалы для строительства дорог |
Нагрузка (max) при растяжении, kH/м | 50 |
Размер рулонов (м2) | 4.0*400 (1600м²) 4.0*50 (200м²) |
Тип | Геосетка двуосная |
Размер ячейки (мм) | 20*20 |
Собственные склады и офисы в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге.
Внимание! Цвет, характеристики и комплектация товаров, указанные на сайте, могут отличаться от реальных
140.00 руб.RUB
/м2от 0 до 10 000 м2
от 10 000 м2
Самовывоз по адресу:
Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, проспект Девятого Января, дом 3, корпус 4, офис 4Способы оплаты: наличные
безналичный расчет
перевод
Бренд | АРМИСЕТ RU |
---|---|
Материал | полиэстер |
Назначение | Материалы для строительства дорог |
Нагрузка (max) при растяжении, kH/м | 50 |
Размер рулонов (м2) | 4.0*400 (1600м²) 4.0*50 (200м²) |
Тип | Геосетка двуосная |
Размер ячейки (мм) | 20*20 |
Условное обозначение геосетки | Удельный вес кв.м геосетки, г/м² | Относи-тельное удлинение при макси-мальной нагрузке, %, не более | Нагрузка при растяжении в продольном направлении, не менее, кН/м | ||
максимальная (прочность при растяжении) | при относительном удлинении | ||||
2 % | 5 % | ||||
АРМИСЕТ-RU 100/20 | 650 | 12 | 100 | 18 | 30 |
Отзывы
Отзывов пока нет.