Детали
Плотность | 100 г/м² |
---|
Собственные склады и офисы в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге.
20.00 руб.RUB
/м2Самовывоз по адресу:
Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, проспект Девятого Января, дом 3, корпус 4, офис 4Способы оплаты: наличные
безналичный расчет
перевод
Плотность | 100 г/м² |
---|
Показатель | Геоком ДТМ-100 | ДТМ-150 | ДТМ-200 | ДТМ-250 | ДТМ-300 | ДТМ-350 | ДТМ-400 | ДТМ-450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, см, для всех марок | до 600±4 | |||||||
Поверхностная плотность, г/м2 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 | 400,0 | 450,0 |
Разрывная нагрузка, не менее, размер элементарной пробы (50х200) мм, Н (кН/м) в продольном и поперечном направлениях | 135,0 (2,7) | 205,0 (4,1) | 275,0 (5,5) | 350,0 (7,0) | 420,0 (8,4) | 480,0 (9,6) | 580,0 (11,6) | 675,0 (13,5) |
Удлинение при разрыве, %, не более по длине по ширине | 75,0 75,0 | 75,0 75,0 | 75,0 75,0 | 80,0 80,0 | 90,0 90,0 | 90,0 90,0 | 100,0 100,0 | 100,0 100,0 |
Неровнота по массе, %, не более | 10,0 | |||||||
Толщина при нагрузке 2 кПа, мм, не менее | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.