Детали
Бренд | HUESKER Synthetic GmbH |
---|---|
Материал | полиэфир |
Тип | Геоткань |
Собственные склады и офисы в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге.
Внимание! Цвет, характеристики и комплектация товаров, указанные на сайте, могут отличаться от реальных
по запросу руб.RUB
/м2от 0 до 10 000 м2
от 10 000 м2
Самовывоз по адресу:
Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, проспект Девятого Января, дом 3, корпус 4, офис 4Способы оплаты: наличные
безналичный расчет
перевод
Бренд | HUESKER Synthetic GmbH |
---|---|
Материал | полиэфир |
Тип | Геоткань |
Материал | сырье | Предел прочности на растяжение кН/м | Деформация при номинальной прочности на растяжение (%) | Стандартные размеры крена (м/м) | |||
MD | CMD | MD | CMD | ширина | длина | ||
Стабиленка 100/50 | полиэстер | >100 | >50 | <10 | <20 | 5,00 | 300 |
Стабиленка 120/20 | полиэстер | >120 | >120 | <10 | <20 | 5,00 | 300 |
Стабиленка 150/45 | полиэстер | >150 | >45 | <10 | <20 | 5,00 | 300 |
Стабиленка 200/45 | полиэстер | >200 | >45 | <10 | <20 | 5,00 | 300 |
Стабиленка 300/45 | полиэстер | >300 | >45 | <10 | <20 | 5,00 | 300 |
Стабиленка 400/50 | полиэстер | >400 | >50 | <10 | <20 | 5,00 | 200 |
Стабиленка 600/50 | полиэстер | >600 | >50 | <10 | <20 | 5,00 | 200 |
Стабиленка 800/100 | полиэстер | >800 | >100 | <10 | <20 | 5,00 | 100 |
Стабиленка 1000/100 | полиэстер | >1000 | >100 | <10 | <20 | 5,00 | 100 |
Отзывы
Отзывов пока нет.