Детали
| Материал | полипропилен-70% и полиэтилен-30% |
|---|---|
| Назначение | Для дачи Для дороги Для дренажа Для ландшафтных работ |
| Плотность | 160 г/м² |
| Тип | Нетканый геотекстиль |
| Бренд | Terram |
Собственные склады и офисы в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге.

Цена по запросу
Способы оплаты:
наличные
безналичный расчет
перевод
| Материал | полипропилен-70% и полиэтилен-30% |
|---|---|
| Назначение | Для дачи Для дороги Для дренажа Для ландшафтных работ |
| Плотность | 160 г/м² |
| Тип | Нетканый геотекстиль |
| Бренд | Terram |
| Механические характеристики | |||
| Предел прочности при растяжении | EN ISO 10319 | kH/m | 10,5 |
| Удлинение при максимальной нагрузке | EN ISO 10319 | % | 28 |
| CBR сопротивление проколу при максимальной нагрузке | EN ISO 12236 | H | 2000 |
| Прочность на отрыв при максимальной нагрузке | ASTM D4533 | H | 425 |
| Прочность при 5% удлинении | EN ISO 10319 | kH/m | 4,3 |
| Гидравлические характеристики | |||
| Размер пор AOS 090 | EN ISO 12956 | µm | 130 |
| Водопроницаемость | EN ISO 11058 | л/м2*с | 80 |
| Физические параметры | |||
| Масса на единицу поверхности | EN 965 | г/м2 | 160 |
| Ширина | м | 4,5 | |
| Длина | м | 100 | |
| Вес рулона | кг | 80 | |
Геотекстиль Terram T 1300 представляет собой нетканое термоскрепленное геополотно, в состав которого входит 70% полипропилена и 30% полиэтилена.
Не пугайтесь, ничего не сломалось, наш почтовый ящик работает.
Мы используем трекер электронной почты, чтобы понимать, откуда к нам приходят клиенты.
Отзывы
Отзывов пока нет.