Детали
Материал | полипропилен-70% и полиэтилен-30% |
---|---|
Назначение | Для газона Для ландшафтных работ Для пруда Для укрепления откосов и склонов |
Плотность | 215 г/м² |
Тип | Нетканый геотекстиль |
Бренд | Terram |
Собственные склады и офисы в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге.
Цена по запросу
Способы оплаты: наличные безналичный расчет перевод
Материал | полипропилен-70% и полиэтилен-30% |
---|---|
Назначение | Для газона Для ландшафтных работ Для пруда Для укрепления откосов и склонов |
Плотность | 215 г/м² |
Тип | Нетканый геотекстиль |
Бренд | Terram |
Механические характеристики | |||
Предел прочности при растяжении | EN ISO 10319 | kH/m | 14,5 |
Удлинение при максимальной нагрузке | EN ISO 10319 | % | 30 |
CBR сопротивление проколу при максимальной нагрузке | EN ISO 12236 | H | 2750 |
Прочность на отрыв при максимальной нагрузке | ASTM D4533 | H | 575 |
Прочность при 5% удлинении | EN ISO 10319 | kH/m | 5,5 |
Гидравлические характеристики | |||
Размер пор AOS 090 | EN ISO 12956 | µm | 110 |
Водопроницаемость | EN ISO 11058 | л/м2*с | 65 |
Физические параметры | |||
Масса на единицу поверхности | EN 965 | г/м2 | 215 |
Ширина | м | 4,5 | |
Длина | м | 100 | |
Вес рулона | кг | 105 |
Terram T 2000 – термоскрепленный нетканый геотекстиль, создан из полипропиленовых нитей в полиэтиленовой оболочке.
Его основные черты – высокая прочность и укрепление грунтовых оснований.
При производстве используется стабилизатор, который усиливает стойкость к воздействию УФ-лучей.
Не пугайтесь, ничего не сломалось, наш почтовый ящик работает.
Мы используем трекер электронной почты, чтобы понимать, откуда к нам приходят клиенты.
Отзывы
Отзывов пока нет.