Детали
| Материал | полипропилен-70% и полиэтилен-30% |
|---|---|
| Назначение | Для газона Для дороги Для ландшафтных работ Для пруда Для укрепления откосов и склонов |
| Плотность | 260 г/м² |
| Тип | Нетканый геотекстиль |
| Бренд | Terram |
Собственные склады и офисы в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге.

Цена по запросу
Способы оплаты:
наличные
безналичный расчет
перевод
| Материал | полипропилен-70% и полиэтилен-30% |
|---|---|
| Назначение | Для газона Для дороги Для ландшафтных работ Для пруда Для укрепления откосов и склонов |
| Плотность | 260 г/м² |
| Тип | Нетканый геотекстиль |
| Бренд | Terram |
| Механические характеристики | |||
| Предел прочности при растяжении | EN ISO 10319 | kH/m | 18,0 |
| Удлинение при максимальной нагрузке | EN ISO 10319 | % | 33 |
| CBR сопротивление проколу при максимальной нагрузке | EN ISO 12236 | H | 3250 |
| Прочность на отрыв при максимальной нагрузке | ASTM D4533 | H | 700 |
| Прочность при 5% удлинении | EN ISO 10319 | kH/m | 6,3 |
| Гидравлические характеристики | |||
| Размер пор AOS 090 | EN ISO 12956 | µm | 100 |
| Водопроницаемость | EN ISO 11058 | л/м2*с | 55 |
| Физические параметры | |||
| Масса на единицу поверхности | EN 965 | г/м2 | 260 |
| Ширина | м | 4,5 | |
| Длина | м | 100 | |
| Вес рулона | кг | 125 | |
Геотекстиль Terram T 3000 представляет собой геосинтетический материал, которое производится из полипропиленовых волокон, которые заключены в полиэтиленовую оболочку, с добавлением стабилизаторов для повышения его устойчивости к ультрафиолетовому излучению, полотно подвергается термической обработке.
Не пугайтесь, ничего не сломалось, наш почтовый ящик работает.
Мы используем трекер электронной почты, чтобы понимать, откуда к нам приходят клиенты.
Отзывы
Отзывов пока нет.