Детали
Материал | Полипропиленовый |
---|---|
Назначение | Для бассейна Для гидротехнических работ Для дороги Для укрепления фундамента Под щебень |
Плотность | 250 г/м² |
Тип | Нетканый геотекстиль Термоскрепленный геотекстиль |
Бренд | СИБУР |
Собственные склады и офисы в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге.
Внимание! Цвет, характеристики и комплектация товаров, указанные на сайте, могут отличаться от реальных
42.00 руб.RUB
/м2от 0 до 10 000 м2
от 10 000 м2
Самовывоз по адресу:
Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, проспект Девятого Января, дом 3, корпус 4, офис 4Способы оплаты: наличные
безналичный расчет
перевод
Материал | Полипропиленовый |
---|---|
Назначение | Для бассейна Для гидротехнических работ Для дороги Для укрепления фундамента Под щебень |
Плотность | 250 г/м² |
Тип | Нетканый геотекстиль Термоскрепленный геотекстиль |
Бренд | СИБУР |
>
Наименование показателя | Значение для полиэфирного полотна марки 250 |
Поверхностная плотность, г/м.кв. | 250+5/-15 |
Разрывная нагрузка полоски 50х100 мм, Н (кН/м): – по длине – по ширине допустимое отклонение не менее -10% | 540(10,8) 450(9,0) |
Удлинение при нагрузке 25% от разрывной, % не более: – по длине – по ширине | 11 12 |
Удлинение при разрыве, % не более: – по длине – по ширине | 120 120 |
Коэффицент фильтрации при давлении 2,0 кПа, м/сут, не более | 20 |
Толщина при давлении 2,0 кПа, мм | 1,0–1,8 |
Морозостойкость при 25-ти циклах замораживания и оттаивания, коэффицент морозостойкости, не менее | 0,90 |
Стойкость к воздействию низких температур – 60 °С коэффицент стойкости, не менее | 0,90 |
Биологическая стойкость | стоек к воздействию плесневых грибков |
Стойкость к ультрафиолетовому облучению | Выдерживает воздействие прямых солнечных лучей без снижения прочности в течение не менее месяца |
Отзывы
Отзывов пока нет.