Детали
Материал | Полипропилен |
---|---|
Назначение | Для газона Для дренажа Для клубники Для ландшафтных работ Для отмостки дома Для садовых дорожек От сорняков Под мульчу |
Плотность | 250 г/м² |
Тип | Нетканый геотекстиль |
Бренд | STSGEO |
Цвет | Черный |
Собственные склады и офисы в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге.
Цена по запросу
Способы оплаты: наличные безналичный расчет перевод
Материал | Полипропилен |
---|---|
Назначение | Для газона Для дренажа Для клубники Для ландшафтных работ Для отмостки дома Для садовых дорожек От сорняков Под мульчу |
Плотность | 250 г/м² |
Тип | Нетканый геотекстиль |
Бренд | STSGEO |
Цвет | Черный |
Наименование показателей | 250 | Метод испытания | |
Поверхностная плотность | 250 | ГОСТ Р 50277 п. 8.2 СТО | |
Толщина при давлении 2,0 кПа, мм Тип К | 1,4-2,7 | ГОСТ Р 50276 п. 8.3 СТО | |
1,0-1,8 | |||
Разрывная нагрузка, Н (кН/м), допустимое отклонение, не более 10% | по длине по ширине | 510 (10,2) 415 (8,3) | ГОСТ Р 53226 п. 8.5 СТО |
Тип К по длине по ширине | 540 (10,8) 450 (9,0) | ||
Удлинение при разрыве, %, не более | по длине по ширине | 150 150 | ГОСТ Р 53226 п. 8.5 СТО |
Тип К по длине по ширине | 100 100 | ||
Неровнота по массе, %, не более | 10 | ГОСТ 15902.2 п. 8.6 СТО | |
Коэффициент фильтрации в направлении, перпендикулярном плоскости полотна при давлении 2,0 кПа, м/сут, не менее | 20 | ГОСТ Р 52608 п. 8.7 СТО | |
Устойчивость к многократному замораживанию и оттаиванию, %, не менее | 90 | ГОСТ Р 55032 п. 8.8 СТО | |
Устойчивость к агрессивным средам, %, не менее | 90 | ГОСТ Р 55035 п. 8.9 СТО | |
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, %, не менее | 90 | ГОСТ Р 55031 п. 8.10 СТО |
Не пугайтесь, ничего не сломалось, наш почтовый ящик работает.
Мы используем трекер электронной почты, чтобы понимать, откуда к нам приходят клиенты.
Отзывы
Отзывов пока нет.