Детали
Материал | Полипропиленовый |
---|---|
Назначение | Для дороги Для укрепления фундамента Под тротуарную клитку |
Плотность | 190 г/м² |
Тип | Нетканый геотекстиль |
Бренд | Typar |
Собственные склады и офисы в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге.
Внимание! Цвет, характеристики и комплектация товаров, указанные на сайте, могут отличаться от реальных
108.80 руб.RUB
/м2от 0 до 10 000 м2
от 10 000 м2
Самовывоз по адресу:
Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, проспект Девятого Января, дом 3, корпус 4, офис 4Способы оплаты: наличные
безналичный расчет
перевод
Материал | Полипропиленовый |
---|---|
Назначение | Для дороги Для укрепления фундамента Под тротуарную клитку |
Плотность | 190 г/м² |
Тип | Нетканый геотекстиль |
Бренд | Typar |
Свойства | Стандарт | Ед. Изм. | SF 56 |
Плотность | EN 965 | г/м2 | 190 |
Толщина при 2 кН/м2 | EN 964-1 | мм | 0,54 |
Толщина при 200 кН/м2 | EN 964-1 | мм | 0,48 |
Предел прочности на растяжение | EN ISO 10319 | кН/м | 12,8 |
Предельное удлинение | EN ISO 10319 | % | 65 |
Прочность при 5%-ом удлинении | EN ISPO 10319 | кН/м | 5,7 |
Абсорбция энергии при разрыве | EN ISO 10319 | кН/м | 7 |
Продавливание CBR * | EN ISO 12236 | Н | 1950 |
Конусное погружение | EN 918 | мм | 24 |
Грейферная прочность | ASTM D4632 | Н | 1100 |
Прочность на отрыв | ASTM D4533 | Н | 460 |
Размер по 090 w | ET 12956 | мкм | 80 |
Скорость потока при высоте водяного столба 10 см | BS 6909-6 | л/м2.сек | 57 |
Скоростной индекс VIh50 | EN 11058 | мм/сек | 31 |
Водопроницаемость при 20 кН/м2 | DIN 60500-4 | 10-4 м/сек | 1,4 |
Водопроницаемость при 200 кН/м2 | DIN 60500-4 s | 10-4 м/сек | 1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.